A maioria e as raças de cães mais populares

SC Psychological Enterprises
Fonte: SC Psychological Enterprises

Os dados mais recentes sobre a popularidade de várias raças de cães, com base nos dados de registro do American Kennel Club (AKC), acabaram de ser lançados. A mídia principal, sem dúvida, irá cobrir esse evento da maneira que eles sempre fazem, concentrando-se apenas nas 10 melhores raças. Assim, você vai ouvir isso que o Labrador Retriever o fez novamente, segurando o primeiro lugar na lista mais popular pelo 24º ano consecutivo e que isso continua o reinado mais longo de qualquer raça como o melhor cachorro da América. A mídia provavelmente também enfatizará que o Bulldog se arrastou na lista dos 10 melhores, alcançando o número 4 em popularidade pela primeira vez e que esse é o ranking mais alto da história desta raça. Você provavelmente também vai ouvir que o Bulldog francês passou a ser o top 10 pela primeira vez em quase 100 anos, enquanto o Dachshund foi nocauteado dos 10 melhores deste ano pela primeira vez desde 1985, passando para o número 11.

Eu duvidamos que muitos jornalistas observem que, durante um longo período de história, pelo menos seis das 10 principais raças são quase sempre previsíveis. Você sempre pode encontrar um par de cachorros familiares de grande porte (Labrador Retrievers e Golden Retrievers) e um par de cães de guarda confiáveis ​​(mais tipicamente pastores alemães e Rottweilers), além do elegante e inteligente Poodle e do encantador, adorável e apartamento tamanho Beagle. A maior parte da "ação" em termos de cães subindo e caindo dentro e fora da lista de top 10 lida com os quatro slots abertos restantes.

Este foco em apenas os 10 cães mais populares ignora muitas informações interessantes. Isso deixa as pessoas que se preocupam com Doberman Pinschers, Great Danes, Shih Tzu, Pomeranians e outras raças que nunca chegam ao top 10 sem nenhum dado sobre o lugar onde seus cães classificaram em termos de popularidade. Esses amantes de cães estão sem qualquer informação sobre as tendências para as raças escolhidas, que podem responder à pergunta: "Minha raça favorita de cães está aumentando ou diminuindo em termos de popularidade?" Por isso, pensei que seria útil lhe dar a lista completa dos rankings todas as raças de cães registrados pelo AKC. Eu também pensei que poderia ser útil dar-lhe alguns dados de comparação para que você possa ver a tendência nos últimos cinco anos em termos de ranking de popularidade de cada raça.

Apenas para lhe dar uma idéia rápida sobre o que os dados mostram, encontramos uma série de cães aumentaram em popularidade em mais de 10 posições ao longo dos últimos cinco anos. Os maiores ganhos foram feitos por uma série de raças que podem não ser bem conhecidas do público, como o Griffon apontar para fiação, o Grande cão da montanha suíça e o Pastor Anatólio. Mas outras raças que também aumentaram em popularidade em 10 ou mais fileiras incluem raças mais familiares, como Pastores australianos, Newfoundlands, Border Collies, Shiba Inus, Terriers Wheaten Soft Coated, Samoyeds, Rhodesian Ridgebacks, Retrievers Flat-Coated, Keeshonden e Nova Scotia Duck Tolling Retrievers.

No entanto, algumas raças de cães tiveram um grande sucesso em termos de popularidade. Três raças relativamente desconhecidas de cães caiu mais de 60 fileiras ao longo dos últimos cinco anos, especificamente o Bluehound Coonhound, norueguês Buhund e o pastor dos pirenaicos. No entanto, uma série de raças de cães bem reconhecidas também afundaram 10 ou mais fileiras em termos de popularidade, incluindo o Pug, Chihuahua, Chinês Shar-Pei, Pekingese, Parson Jack Russell Terrier, Black e Tan Coonhound , bem como o Brussels Griffon, Silky Terrier e Japanese Chin.

Por que certas raças específicas aumentam ou caem em termos de popularidade, enquanto outras permanecem constantes é um mistério – mas faz uma conversa de grande festa de coquetel. Em qualquer caso, para a sua edificação, aqui está a lista completa de todas as 178 raças de cães registradas pelo American Kennel Club classificado em termos de popularidade ao longo dos últimos cinco anos.

Raça 2014 2013 2009

Labrador Retrievers 1 1 1

Pastores alemães 2 2 2

Golden retrievers 3 3 4

Bulldogs 4 5 7

Beagles 5 4 5

Yorkshire Terriers 6 6 3

Caniches 7 8 9

Boxers 8 7 6

Bulldogs franceses 9 11 24

Rottweilers 10 9 13

Dachshunds 11 10 8

Ponteiros de cabelos curtos alemães 12 13 16

Huskies da Sibéria 13 14 22

Doberman Pinschers 14 12 15

Grandes dinamarqueses 15 16 21

Schnauzers em miniatura 16 17 11

Shih Tzu 17 15 10

Pastores australianos 18 20 28

Cavalier King Charles Spaniels 19 18 25

Pomerânia 20 19 14

Shetland Sheepdogs 21 21 18

Pembroke Welsh Corgis 22 24 26

Boston Terriers 23 23 19

Chihuahuas 24 22 12

Havanese 25 25 32

Mastiffs 26 26 27

Brittanys 27 30 30

Inglês Springer Spaniels 28 28 29

Maltês 29 27 20

Cocker Spaniel 30 29 23

Bernese Mountain Dogs 31 32 39

Pugs 32 31 17

Vizslas 33 34 42

Weimaraners 34 33 31

Collies 35 35 38

Newfoundlands 36 37 46

West Highland White Terriers 37 36 36

Rhodesian Ridgebacks 38 39 48

Border Collies 39 44 52

Chesapeake Bay Retrievers 40 43 49

Basset Hounds 41 41 34

Papillons 42 38 37

Bichons Frises 43 40 35

Bullmastiffs 44 40 42

Akitas 45 45 50

Shiba Inu 46 46 65

Cane Corso 47 50 –

Terriers de trigo revestidos macios 48 51 62

Bloodhounds 49 48 43

Saint Bernards 50 47 45

Cães de água portugueses 51 49 60

Bull Terriers 52 52 57

Malamutes do Alasca 53 57 58

Australian Cattle Dogs 54 58 67

Whippets 55 59 61

Airedale Terriers 56 56 59

Chinês Shar-Pei 57 54 47

Scottish Terriers 58 55 51

Belga belga 59 60 81

Pinscher em miniatura 60 53 33

Inglês Cocker Spaniels 61 62 66

Dogues de Bordeaux 62 65 69

Com crista chinês 63 68 55

Dálmatas 64 64 75

Lhasa Apsos 65 63 54

Samoyens 66 67 76

Cairn Terriers 67 61 56

Chow Chows 68 70 63

Ponteiros Wirehaired alemães 69 71 74

Wolfhounds irlandeses 70 73 84

Irish Setters 71 72 73

Greyhounds italianos 72 66 68

Grandes Pirinéus 73 69 64

Griffons de Apontar Wirehaired 74 80 108

Old Sheepdogs ingleses 75 78 79

Cardigan Welsh Corgis 76 75 83

Staffordshire Bull Terriers 77 79 77

Greater Swiss Mountain Dogs 78 74 101

Bouviers des Flandres 79 82 85

Pekingese 80 77 53

Schnauzers gigantes 81 83 89

American Staffordshire Terriers 82 76 70

Border Terriers 83 81 82

Basenjis 84 85 88

Keeshonden 85 86 102

Terriers tibetanos 86 88 96

Setters ingleses 87 91 94

Standard Schnauzers 88 90 99

Brussels Griffons 89 84 72

Retrievers Flat-Coated 90 94 106

Japonês Chin 91 87 71

Pastores de Anatólios 92 93 115

Wire Fox Terriers 93 96 95

Norwich Terriers 94 89 98

Galgos afegãos 95 95 91

Nova Scotia Doll Tolling Retrievers 96 97 110

Gordon Setters 97 105 97

Silky Terriers 98 92 78

Borzois 99 99 90

Elkhounds noruegueses 100 103 105

Leonbergers 101 98 –

Russell Terriers 102 102 –

Welsh Terriers 103 104 103

Boykin Spaniels 104 121 92

Schipperkes 105 109 93

Belga Tervuren 106 108 109

Rat Terriers 107 – –

Treeing Walker Coonhounds 108 101 –

Mastiffs napolitanos 109 111 113

Toy Fox Terriers 110 107 100

Parson Russell Terriers 111 100 87

Spinoni Italiani 112 117 119

Ponteiros 113 114 114

American Eskimo Dogs 114 110 118

Bewed Collies 115 112 116

Spaniels tibetanos 116 106 111

Sheepdogs belgas 117 119 120

Fox Terriers (Lisa) 118 116 123

Irish Terriers 119 123 132

Black e Tan Coonhounds 120 113 86

Black Russian Terriers 121 118 130

Kerry Blue Terriers 122 126 121

Miniature Bull Terriers 123 125 125

Bluetick Coonhounds 124 128 44

Norfolk Terriers 125 129 122

Briards 126 127 127

Welsh Springer Spaniels 127 124 136

Salukis 128 115 112

Mastiffs tibetanos 129 132 131

Manchester Terriers 130 120 117

Field Spaniels 131 140 137

Inglês brinquedo Spaniels 132 135 129

Australian Terriers 133 122 124

Bedlington Terriers 134 137 135

Pinschers alemães 135 130 146

Xoloitzcuintli 136 139 –

Clumber Spaniels 137 131 128

Affenpinschers 138 143 133

Beaucerons 139 152 148

Sheepdogs islandeses 140 142 –

Greyhounds 141 148 140

Redbone Coonhounds 142 133 41

Lakeland Terriers 143 134 138

Petits Bassets Griffons Vendeens 144 138 134

Pulik 145 136 149

Spaniel de água irlandês 146 141 150

Entlebucher Mountain Dogs 147 155 –

Plotts 148 149 126

Irish Red and White Setters 149 145 80

American English Coonhounds 150 146 –

Scottish Deerhounds 151 165 142

Sueco Vallhunds 152 147 147

Ibizan Hounds 153 151 144

American Water Spaniels 154 144 139

Kuvaszok 155 150 141

Glen of Imaal Terriers 156 167 158

Retrievers Curly-Coated 157 163 145

Pharaoh Hounds 158 160 152

Lowchen 159 154 143

Português Podengo Pequenos 160 153 –

Dandie Dinmont Terriers 161 168 151

Komondorok 162 159 154

Sealyham Terriers 163 158 157

Sheepdogs poloneses de planície 164 157 153

Chinooks 165 156 –

Norueguês Buhunds 166 166 104

Finlândia Lapphunds 167 171 –

Spitz finlandês 168 170 160

Sussex Spaniels 169 162 159

Canaan Dogs 170 164 156

Skye Terriers 171 161 155

Pastores dos Pireneus 172 169 107

Otterhounds 173 172 161

Foxhounds americanos 174 176 162

Harriers 175 173 163

Cesky Terriers 176 174 –

Foxhounds ingleses 177 177 164

Lundehunds noruegueses 178 175 –

Stanley Coren é o autor de muitos livros, incluindo: The Wisdom of Dogs; Do Dogs Dream? Nascido para Bark; O Cão Moderno; Por que os cães têm narizes molhados? The Pawprints of History; Como os cães pensam; Como falar cachorro; Por que nós amamos os cães que fazemos; O que os cães sabem? A Inteligência dos Cães; Por que meu cão age assim? Entendendo os cães por manequins; Ladrões de sono; A síndrome do esquerdo

Copyright SC Psychological Enterprises Ltd. Não pode ser reimpresso ou reposto sem permissão